12月1日 015胜 022胜 2.78 中 1000 1780
12月2日 005让负 006让胜/让平 3.28 中 1000 4060
12月3日 001负 008胜 2.35 中 1000 5410
12月4日 005胜 009让负 2.12 黑 1000 4410
12月5日 001胜/平 004 3球/4球 1.93 中 1000 5340
12月6日 005胜 009胜 2.55 中 1000 6890
12月7日 008让负 023让胜 3.44 黑 1000 5890
12月8日 008胜 009让胜/让平 3.16 黑 1000 4890
12月9日 006平 007胜/平 2.27 中 1000 6160
12月10日 001平/让平 008让负 2.6 中 1000 7760
12月11日 005让胜 009平/让平 3.11 中 1000 9860
12月12日 007胜 016让胜 2.29 中 1000 11150
12月13日 004胜 005让负 2.3 中 1000 12450
12月14日 007负 009平/让平 2.6 黑 1000 11450
12月15日 004负 006负 3.43 中 1000 13880
12月16日 002负 004平/让平 3.91 中 1000 16790
12月17日 方案已出欢迎查看V×→【 NKA290 】
周三008的意大利杯比赛,罗马主场迎战桑普多利亚。两队实力差距明显,罗马作为意甲劲旅,整体实力远超目前在意乙挣扎的桑普多利亚。尽管杯赛存在爆冷的可能性,但基于双方近况及整体实力对比,罗马取胜的概率极高。
桑普多利亚近期状态低迷,联赛表现不佳,球队士气低落。而罗马虽然联赛中也存在起伏,但整体实力更为稳定,且拥有更强的进攻火力和更可靠的防守体系。 考虑到主场优势以及双方实力悬殊,预测罗马将以2-0或3-1的比分战胜桑普多利亚,顺利晋级下一轮。 当然,足球比赛充满变数,最终结果仍需以赛场表现为准。